سعر الذهب في تونس اليوم
السعر التقريبي بالدينار التونسي ليوم 02/11/2026، يُحدَّث كل يوم.
| العيار | سعر الغرام | التغير |
|---|---|---|
| 9 قيراط | 141,69 TND | +0,69 % |
| 18 قيراط | 283,38 TND | +0,69 % |
| 21 قيراط | 330,61 TND | +0,69 % |
| 22 قيراط | 346,35 TND | +0,69 % |
| 24 قيراط | 377,84 TND | +0,69 % |
احسب قيمة ذهبي إنشاء تنبيه سعر
| 03/10/2026 | 261,63 |
|---|---|
| 04/10/2026 | 264,69 |
| 05/10/2026 | 267,92 |
| 06/10/2026 | 271,50 |
| 07/10/2026 | 274,97 |
| 08/10/2026 | 275,34 |
| 09/10/2026 | 273,37 |
| 10/10/2026 | 274,76 |
| 11/10/2026 | 271,40 |
| 12/10/2026 | 275,19 |
| 13/10/2026 | 271,90 |
| 14/10/2026 | 273,88 |
| 15/10/2026 | 274,85 |
| 16/10/2026 | 272,25 |
| 17/10/2026 | 273,34 |
| 18/10/2026 | 270,67 |
| 19/10/2026 | 271,41 |
| 20/10/2026 | 272,97 |
| 21/10/2026 | 273,04 |
| 22/10/2026 | 269,21 |
| 23/10/2026 | 271,65 |
| 24/10/2026 | 272,87 |
| 25/10/2026 | 275,72 |
| 26/10/2026 | 274,14 |
| 27/10/2026 | 277,75 |
| 28/10/2026 | 280,57 |
| 29/10/2026 | 280,34 |
| 30/10/2026 | 283,35 |
| 31/10/2026 | 281,42 |
| 01/11/2026 | 281,45 |
| 02/11/2026 | 283,38 |
أسئلة شائعة
ما هو سعر غرام الذهب عيار 18 في تونس؟
حسب السعر التقريبي لليوم، يساوي غرام الذهب عيار 18 مبلغ 283.38 دينار. ويكون سعر القطعة في المتجر أعلى.
لماذا سعر محلات المجوهرات أعلى من سعر الذهب؟
يعطي السعر قيمة الذهب وحده. وتضيف القطعة الصنعة والأحجار إن وجدت ومصاريف المتجر وهامش ربحه.
كيف يُحسب سعر الذهب؟
يُحوَّل السعر العالمي لأونصة الذهب إلى الدينار التونسي، ثم إلى الغرام، ثم حسب العيار: سعر عيار 24 × العيار ÷ 24.
ما الفرق بين الذهب عيار 18 وعيار 24؟
الذهب عيار 24 شبه خالص (99.9%). ويحتوي عيار 18 على 75%: فهو أكثر صلابة وشائع في المجوهرات.
هل يتغير السعر حسب مدن تونس؟
السعر التقريبي هو نفسه في كل مكان. وتختلف أسعار المجوهرات حسب المتاجر: قارن بينها وتأكد منها لديها.
سعر الذهب حسب العيار
سعر الذهب وسعر محلات المجوهرات فهم العيارات الذهب حسب الجهة والمدينة المتاجر



















